วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการประจำปี 2566
No. | Day | Date/Month | Public Holiday |
1 | วันจันทร์ | 2 มกราคม | หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.) |
2 | วันจันทร์ | 16 มกราคม | Birthday of Martin Luther King, Jr. (U.S.) |
3 | วันจันทร์ | 20 กุมภาพันธ์ | President’s Day (U.S.) |
4 | วันพฤหัส | 6 เมษายน | วันจักรี (TH) |
5 | วันพฤหัส | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ (TH) |
6 | วันพฤหัส | 4 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล (TH) |
7 | วันจันทร์ | 29 พฤษภาคม | Memorial Day (U.S.) |
8 | วันจันทร์ | 5 มิถุนายน | หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (TH) |
9 | วันจันทร์ | 19 มิถุนายน | Juneteenth National Independence Day (U.S.) |
10 | วันอังคาร | 4 กรกฎาคม | Independence Day (U.S.) |
11 | วันศุกร์ | 28 กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (TH) |
12 | วันจันทร์ | 14 สิงหาคม | หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (TH) |
13 | วันจันทร์ | 4 กันยายน | Labor Day (U.S.) |
14 | วันจันทร์ | 9 ตุลาคม | Columbus Day (U.S.) |
15 | วันศุกร์ | 13 ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (TH) |
16 | วันจันทร์ |
23 ตุลาคม |
วันปิยมหาราช (TH) |
17 | วันศุกร์ | 10 พฤศจิกายน | หยุดชดเชย Veterans Day (U.S.) |
18 | วันพฤหัสบดี | 23 พฤศจิกายน | Thanksgiving Day (U.S.) |
19 | วันอังคาร | 5 ธันวาคม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (TH) |
20 | วันจันทร์ | 25 ธันวาคม | Christmas Day (U.S.) |
Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย
วันสำคัญอื่น ๆ
– วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา
– วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาฬาหบูชา
– วันพุธที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา